Pour améliorer l’accueil des passagers, garantir la continuité territoriale et répondre à l’augmentation du trafic interîles, une nouvelle gare maritime a été édifiée. Cette structure en béton, ornée d’une charpente et d’un habillage en bois, s’étend sur une superficie de 284 m². Trois bureaux destinés aux services des douanes et à la gestion du port (capitainerie) sont inclus. Un grand parvis permet le stationnement.
Les Îles Desservies par le Port de Saint-François
La gare, capable d’accueillir entre 150 et 350 passagers, possède plusieurs guichets de billetterie. L’aménagement de la gare sépare les opérations de ravitaillement de l’embarquement des voyageurs. Le port de Saint-François offre des liaisons régulières vers plusieurs îles des Caraïbes, desservant principalement Marie-Galante, Les Saintes et La Désirade.
La Compagnie Maritime Comadile
La compagnie maritime Comadile opère principalement depuis la gare maritime de Saint-François. Elle est réputée pour sa fiabilité et son excellent service client. Comadile propose des départs réguliers vers les îles voisines, avec des horaires adaptés aux besoins des passagers. Vous pouvez acheter les billets en ligne ou directement à la gare, offrant ainsi une grande flexibilité.
HORAIRES DESIRADE Ce planning est susceptible d’être modifié veuillez vous référencer à la billetterie en ligne | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | ||
MATIN | ||||||||
Départ de la Désirade | 6h15 | 6h15 | 6h15 | 6h15 | 6h15 | 7h00 | 7h00 | |
Départ de Saint-François | 8h00 | 8h00 | 8h00 | 8h00 | 8h00 | 8h15 | 8h15 | |
APRÈS-MIDI | ||||||||
Départ de la Désirade | 16h00 | 16h00 | 16h00 | 16h00 | 16h00 | 16h00 | 16h00 | |
Départ de Saint-François | 17h00 | 17h00 | 17h00 | 17h00 | 17h00 | 17h00 | 17h00 |
HORAIRES MARIE GALANTE – Saint louis Ce planning est susceptible d’être modifié veuillez vous référencer à la billetterie en ligne | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | ||
MATIN | ||||||||
Départ de Saint-François | 7h15 | – | 7h15 | – | – | 7h15 | – | |
Arrivée à Marie Galante | 8h10 | – | 8h10 | – | – | 8h10 | – | |
APRÈS-MIDI | ||||||||
Départ de Marie Galante | 16h30 | – | 16h30 | – | – | 16h30 | – | |
Arrivée à Saint-François | 17h30 | – | 17h30 | – | – | 17h30 | – |
HORAIRES LES SAINTES Terre de haut Ce planning est susceptible d’être modifié veuillez vous référencer à la billetterie en ligne | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar direct | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | ||
MATIN | ||||||||
Départ de Saint-François | 7h15 | 7h15 | 7h15 | – | – | 7h15 | – | |
Arrivée à Les SAINTES | 9h15 | 8h45 | 9h15 | – | 9h15 | – | ||
APRÈS-MIDI | ||||||||
Départ des SAINTES | 15h30 | 16h00 | 15h30 | – | – | 15h30 | – | |
Arrivée à Saint-François | 17h30 | 17h30 | 17h30 | – | – | 17h30 | – | |
*Les Mardis : trajet Direct vers les Saintes & Les Lundis,Mercredis Jeudis,Vendredis, Samedis : Escale à Marie Galante à l’aller et au retour |
Destinations | Tarifs adulte A/R | Tarifs enfant A/R |
---|---|---|
La Désirade | 37 € | 23 € |
Marie-Galante | 41 € | 32 € |
Les Saintes | 41 € | 32 € |
Boutiques, Snacks et Restaurants à Proximité
Autour de la gare maritime, de nombreuses boutiques, snacks et restaurants sont disponibles. Les visiteurs trouvent une variété de produits locaux et souvenirs dans les boutiques. Les restaurants proposent des plats typiquement créoles, parfaits pour découvrir la cuisine locale. Les snacks offrent des options rapides et savoureuses, idéales pour les voyageurs pressés.